Difference between revisions of "Blue"
Jump to navigation
Jump to search
(→Concept) (Tags: Mobile edit, Mobile web edit) |
m |
||
| Line 78: | Line 78: | ||
|resources=B7*,0,0,0,0,0,0 | |resources=B7*,0,0,0,0,0,0 | ||
| − | |skill1=Acting, | + | |skill1=Acting,B6,0,0,0,0,0,0 |
| − | |skill2=Administration, | + | |skill2=Administration,B5,0,0,0,0,0,0 |
|skill3=Alchemy,B7,0,0,0,1,1,0 | |skill3=Alchemy,B7,0,0,0,1,1,0 | ||
| − | |skill4=Anatomy, | + | |skill4=Anatomy,B6,0,0,0,0,0,0 |
|skill5=Ancient Languages,B4,0,0,0,0,0,0 | |skill5=Ancient Languages,B4,0,0,0,0,0,0 | ||
| − | |skill6=Apothecary, | + | |skill6=Apothecary,B6,0,0,0,0,0,0 |
|skill7=Astrology,B3,0,0,0,0,0,0 | |skill7=Astrology,B3,0,0,0,0,0,0 | ||
|skill8=Aura Reading,B7,0,1,0,3,3,0 | |skill8=Aura Reading,B7,0,1,0,3,3,0 | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
|skill10=Blacksmith,B3,0,0,0,0,0,0 | |skill10=Blacksmith,B3,0,0,0,0,0,0 | ||
skill11=Bribe-wise,B3,0,0,0,0,0,0 | skill11=Bribe-wise,B3,0,0,0,0,0,0 | ||
| − | |skill12=Bureaucracy, | + | |skill12=Bureaucracy,B5,0,0,0,0,0,0 |
|skill13=Circination,B7,0,0,0,0,0,0 | |skill13=Circination,B7,0,0,0,0,0,0 | ||
|skill14=Composition,B6,0,2,0,1,0,0 | |skill14=Composition,B6,0,2,0,1,0,0 | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
|skill16=Death Art,B7,0,0,0,0,0,0 | |skill16=Death Art,B7,0,0,0,0,0,0 | ||
|skill17=Enchanting,B7,0,0,0,0,0,0 | |skill17=Enchanting,B7,0,0,0,0,0,0 | ||
| − | |skill18=Engineering, | + | |skill18=Engineering,B7,1,0,0,0,0,0 |
|skill19=Falsehood,B7,0,1,0,0,0,0 | |skill19=Falsehood,B7,0,1,0,0,0,0 | ||
| − | |skill20=Field Dressing, | + | |skill20=Field Dressing,B6,0,0,0,0,0,0 |
| − | |skill21=Foreign Languages, | + | |skill21=Foreign Languages,B6,0,0,0,0,0,0 |
|skill22=Graveyard-wise,B3,0,0,0,0,0,0 | |skill22=Graveyard-wise,B3,0,0,0,0,0,0 | ||
|skill23=Haggling,B3,0,0,0,0,0,0 | |skill23=Haggling,B3,0,0,0,0,0,0 | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
|skill45=Streetwise,B3,0,0,0,0,0,0 | |skill45=Streetwise,B3,0,0,0,0,0,0 | ||
|skill46=Summoning,B7,0,0,0,0,0,0 | |skill46=Summoning,B7,0,0,0,0,0,0 | ||
| − | |skill47=Surgery, | + | |skill47=Surgery,B6,0,0,0,0,0,0 |
|skill48=Ugly Truth,B3,1,0,0,0,0,0 | |skill48=Ugly Truth,B3,1,0,0,0,0,0 | ||
|skill49=Writing,B3,0,0,0,0,0,0 | |skill49=Writing,B3,0,0,0,0,0,0 | ||
Revision as of 06:58, 25 March 2024
Contents
Concept
Enlightened Bastard ("The good die young, and bastards live forever.")
| Name | Stock | Age | Lifepaths |
|---|---|---|---|
| "Blue" | Man | 39 |
|
| Alias | Homeland | Features | |
| Many | Parts Unknown | Pale. Pale everything. Pale skin. Pale eyes. Pale hair. Just pale. |
BITs
|
|
||||||||||||
|
|
Abilities
Abilities
| Tests | Artha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dice | R | D | C | Fate | Persona | Deeds | ||||
| Stats | Will | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | ||
| Perception | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Power | B1 | — | 0/1 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Forte | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Agility | B4 | — | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Speed | B3 | — | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Attributes | Health | B8 | — | 0/4 | 0/3 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | ||
| Steel | B8 | — | 0/4 | 0/3 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Circles | B4 | 0/4 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Resources | B7* | — | 0/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Skills | Acting | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | ||
| Administration | B5 | — | 0/3 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Alchemy | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 1/20 | 1/10 | 0/3 | |||
| Anatomy | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Ancient Languages | B4 | 0/4 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Apothecary | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Astrology | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Aura Reading | B7 | — | 1/4 | 0/2 | 3/20 | 3/10 | 0/3 | |||
| Bargaining | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Blacksmith | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0
skill11=Bribe-wise/3 |
|||
| Bureaucracy | B5 | — | 0/3 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Circination | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Composition | B6 | — | 2/3 | 0/2 | 1/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Conspicuous | B6 | — | 2/3 | 0/2 | 1/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Death Art | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Enchanting | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Engineering | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Falsehood | B7 | — | 1/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Field Dressing | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Foreign Languages | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Graveyard-wise | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Haggling | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| History | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Inconspicuous | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Instruction | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Intimidation | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Mad Invention-wise | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Mending | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Munitions | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Omen-wise | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Oratory | B6 | — | 2/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Painting | B5 | — | 0/3 | 0/1 | 2/20 | 5/10 | 0/3 | |||
| Persuasion | B7 | — | 1/4 | 0/2 | 2/20 | 1/10 | 0/3 | |||
| Philosophy | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Read | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Research | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Rule Of Law | B3 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Scavenging | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Stealth | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Sleight Of Hand | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Soothing Platitudes | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Sorcery | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 3/20 | 4/10 | 0/3 | |||
| Spirit Binding | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Streetwise | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Summoning | B7 | — | 0/4 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Surgery | B6 | — | 0/3 | 0/2 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Ugly Truth | B3 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
| Writing | B3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/20 | 0/10 | 0/3 | |||
Computed
| Reflexes | 4 |
|---|---|
| Mortal Wound | 9 |
| Hesitation | 4 |
Skills Being Learned
| Skill | Root | Aptitude | Tests |
|---|
Combat
Physical Tolerances Grayscale
Net effect from wounds: -0D
| Tolerance | Su | Li | Mi | Se | Tr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinate | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Injury |
Weapons and Armour
People'N'Stuff
Gear
- Personal Effects
- Skill Toolkits
Property
- The Drowned Keep, Ancient hydraulic Complex With Attendant Town
- Eversmile Manor, Leaky and ramshackle house directly overlooking the worst smelling, stagnant, and heavily polluted bend of the section of the Síró Folyó that flows past Sans Égal.
- Mural, "The Eisenhardt Subversion"
Relationships
- Butch Skull-Gorger, Stupid Dog
- Majordomo/"Leroy", Minor
- Governor, Powerful, Immediate Family
Reputations
- Capricious[Infamous] 1D
- "The Great and Magnanimous" 2D
Affiliations
- Academia 2D
- Corvids 1D